لیست قیمت پخش گوشی تل اصفهان ۷ شهریور ۱۴۰۰
قیمت گوشی سامسونگ
A01 16 BLK | * | A32 128/6 4G Blk | ۶۵۰۰ |
A01 16 | * | A32 128/6 4G mix | ۶۴۸۰ |
A01 CORE R1 16 | ۲۰۰۰ | A32 128/6 5G Blk | ۷۶۰۰ |
A01 CORE R2 32 | ۲۲۱۰ | A32 128/6 5G mix | ۷۶۰۰ |
A02S 32 mix | ۳۱۶۰ | A32 128/8 5G Blk | ۷۹۰۰ |
A02S 32 blk | ۳۱۸۰ | A32 128/8 5G Blk | ۷۸۵۰ |
A02S 64 blk | * | A51 R6 128 Blk | ۷۶۰۰ |
A02S 64 mix | * | A51 R6 128 mix | ۷۶۵۰ |
A022 32/3 | ۲۷۲۰ | A51 R8 256 Silver | ۸۳۸۰ |
A022 64/3 | * | A51 R8 256 BLk | * |
A10S 32 mix | * | A52 R8 128 blk | ۱۱۲۰۰ |
A10S 32 blk | * | A52 R8 128 wh | ۱۱۵۰۰ |
A11 32 R2 | * | A52 R8 256 mix | ۱۳۰۰۰ |
A11 32 R2 | * | A52 R8 256 5G | * |
A11 32 R3 blk | ۳۵۵۰ | A71 R8 128 blk | * |
A11 32 R3 mix | ۳۵۵۰ | A71 R8 128 mix | * |
A12 64/4 blk | ۳۹۲۰ | A72 R8 128 Blk+ بیمه | ۱۳۴۰۰ |
A12 64/4 mix | ۳۹۱۰ | A72 R8 128 mix+ بیمه | ۱۳۳۰۰ |
A12 64 New A127 | ۴۲۲۰ | A72 R8 256 Blk | ۱۵۰۰۰ |
A12 128/4 blk | ۴۴۰۰ | M11 R3 32 | ۳۴۰۰ |
A12 128/4 mix | ۴۳۸۰ | M12 32 | ۳۷۰۰ |
A12 128/6 blk | ۴۸۵۰ | M12 64 blk | ۳۹۳۰ |
A12 128/6 blu | ۴۸۳۰ | M12 64 mix | ۳۹۲۰ |
A20S 32 | * | M21 64 | ۵۰۰۰ |
A21S 32 | * | M31 128 | ۶۵۸۰ |
A21S 64/4 blk | ۴۵۰۰ | M31S 128 | * |
A21S 64/4 wh/blu | ۴۴۵۰ | M51 128 mix | * |
A21S 64 R6 Blk | ۴۷۸۰ | S20 FE 128 4G navi | ۱۲۶۰۰ |
A21S 64 R6 Blk | ۴۷۵۰ | S20 FE 128 5G mix | ۱۴۵۰۰ |
A21S 128/4 | ۵۰۳۰ | S20 FE 5G 256 5G mix | ۱۵۴۰۰ |
A22 64/4 5G | ۵۲۸۰ | NOTE 10 LITE 128 | * |
A22 128/4 4G Blk | ۵۳۳۰ | NOTE 10 LITE 128 | * |
A22 128/4 4G Mix | ۵۳۱۰ | S20 + 128 5G blk | ۹۳۰۰ |
A22 128/6 4G Blk | ۵۹۳۰ | S20 ULTRA 256 mix | * |
A22 128/6 4G Mix | ۵۸۹۰ | NOTE 20 256 mix | * |
A31 128/4 blk | ۶۰۲۰ | NOTE20 ULTRA 256 5G | ۲۷۸۵۰ |
A31 128/4 mix | ۵۹۶۰ | S21 Ultra 5G ۲۵۶ Blk | * |
A31 128/6 mix | ۶۰۸۰ | S21Ultra256 silver+ بیمه | ۲۷۶۰۰ |
A31 128/6 Blk | ۶۱۰۰ | S21 Ultra 5G ۵۱۲ |
* |
لیست قیمت گوشی شیائومی
Note 8 64 | * | Mi 10T ۱۲۸/۶ | * |
Note 8 64 2021 blk | * | Mi 10T ۱۲۸/۸ | * |
Note 8 64 2021 mix | * | Mi 10T Pro 128/8 5G | ۱۳۷۰۰ |
Note 8 128 blk | * | Note 10 128/4 | ۵۷۰۰ |
Note 8 128 mix | * | Note 10 Pro 64 | ۷۶۲۰ |
NOTE8 PRO 64 | * | Note 10 pro 128/6 | ۷۹۲۰ |
NOTE8 PRO 128 | * | Note 10 Pro 128/8 | ۸۹۸۰ |
REDMI 9 32 | * | Mi11 Lite 128/6 | * |
REDMI 9 64 | * | Mi11 Lite 128/8 | * |
Redmi 9A 32 | * | Poco m3 64 mix | ۴۳۵۰ |
Redmi 9c 64 | ۳۵۰۰ | Poco m3 128 mix | ۴۶۵۰ |
Redmi 9T 64 gray | ۴۱۳۰ | Poco m3 pro 5G 64 mix | ۴۸۸۰ |
Redmi 9T 64 mix | ۴۱۱۰ | Poco m3 pro 5G 128 mix | ۵۹۹۰ |
Redmi 9T 128/4 mix | ۴۵۰۰ | m3 pro 5G 256 | * |
Redmi 9T 128/6 mix | ۴۸۵۰ | m3 pro 5G 256 | * |
Note 9 64/3 | * | Poco X3 64/6 NFC | ۵۹۱۰ |
Note 9 128 Blk | ۴۷۲۰ | Poco X3 128/6 NFC blk | ۶۷۷۰ |
NOTE9S 128 | * | Poco X3 128/6 NFC blu | ۶۷۳۰ |
NOTE9T 128 5G | ۵۲۸۰ | Poco X3 128/8 NFC | ۷۰۵۰ |
NOTE9 PRO 64 | * | Poco X3 Pro 128 | ۶۴۲۰ |
NOTE9 PRO 128 | * | Poco X3 Pro 256/8 | ۶۹۸۰ |
Mi 10 | * | Poco F3 5G 128/6 mix | ۹۰۰۰ |
Mi 10T lite 128/6 | * | Poco F3 5G 256/8 | * |
لیست قیمت گوشی آیفون
SE 2020 64+ بیمه | ۱۲۴۵۰ | ۱۱ Pro Max | * |
SE 2020 128 wh | ۱۳۰۰۰ | ۱۲ Mini blk/wh | ۲۳۳۰۰ |
SE 2020 128 blk+ بیمه | ۱۳۳۰۰ | ۱۲ ۱۲۸ ch wh | ۲۵۳۰۰ |
SE 2020 128 wh+ بیمه | ۱۳۳۰۰ | ۱۲ ۱۲۸ ch pruple | ۲۵۵۰۰ |
۱۱ | * | ۱۲ Pro 128 gray | ۳۳۲۰۰ |
۱۱ | * | ۱۲ Pro 128 | * |
۱۱ Pro | * | ۱۲ Pro 256 | * |
۱۱ Pro | * | ۱۲ Pro 256 | * |
۱۱ Pro | * | ۱۲ Pro Max 256 gray za | ۳۶۹۰۰ |
۱۱ Pro Max | * | ۱۲ Pro Max 256 | * |
۱۱ Pro Max | * | ۱۲ Pro Max 256 | * |
لیست قیمت گوشی نوکیا
۱۰۵ | ۴۰۰ | ۱.۴ ۶۴/۳ | ۲۴۲۰ |
۱۰۶ | ۴۱۰ | ۳.۴ ۶۴ | ۲۸۵۰ |
۱۱۰ | ۶۵۰ | C1 | ۱۳۲۰ |
۱۲۵ | * | G10 | ۳۰۳۰ |
۱۵۰ new | ۸۰۰ | C20 | ۲۲۸۰ |
۱.۴ ۳۲/۲ | ۲۲۵۰ |
لیست قیمت گوشی هوآوی
Y6S 64 | * | Nova 7i | * |
Y7P 128 | * | Nova 8i | * |
Y8P 128 | * | Honor 7S | ۱۸۰۰ |